ผ่านการทดสอบ จากสถาบันชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับประเทศ
สถาบันวิจัยและทดสอบ | ตัวย่อ | ผลการทดสอบ |
สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก | IARC | ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ |
สมาคมผู้ผลิตไฟเบอร์กลาสและสโดนวลแห่งออสเตรเสีย | FARIMA | ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ |
องค์การทดสอบมาตรฐาน TUV SUD | TUV SUD | ไม่พบแร่ใยหิน |
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทค ในใลยีแห่งประเทศไทย | TISTR | ไม่พบแร่ใยหิน |
สุนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ | MTEC | ไม่พบแร่ใยหิน |
ความแตกต่างกันระหว่างฉนวน ROCKWOOL กับ แร่ใยหิน
ข้อแตกต่าง | ฉนวน ROCKWOOL | แร่ใยหิน |
วัตถุดิบ | หินบะซอลต์, โตโลไมท์ | กลุ่มแร่ซิลิเกต |
แหล่งกำเนิด | ผลิตจากการหลอมเหลวของหินแล้วปั่นเป็นเส้นใย เลียนแบบกระบวนการปะทุภูเขาไฟตามธรรมชาติ | เกิดจากการทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
|
คุณสมบัติ | จุดหลอมเหลว 1000* C ด้านทานการถ่ายเทความร้อนไห้ดี ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อให้เกิดควัน | ทนความร้อนได้ตั้งแต่ 700-1000ㆍC มีความเหนียว และคงทน |
ลักษณะของเสั้นใย | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 4-6 ไมครอน ขนาดใหญ่เกินกว่าจะหายใจเข้าปอดได้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1 ไมครอน สามารถสูตคมเข้าสู่ปอดได้ |
ลักษณะของการหักเส้นใย | ลักษณะการหักปลายมน เหมือนแท่งชอล์ก | ลักษณะแหลมคมมาก ฉีกตัวเล็กลงได้เรื่อยๆ และฟุ้งกระจายในอากาศ |
ลักษณะการนำไปใช้งาน | เป็นฉนวนกันไฟ กันความร้อน กันเสียง และดูดซับเสียง | ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ค้เบรก ท่อชีมนต์ และกระเบื้องมุงหลังดา |
ผลกระทบต่อสุขภาพ | ไม่ก่อไห้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์ | ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษข์ |
กมะเร็งนานาชาติ (IARC) | กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ ฉนวนสโตนวูล คลื่นแม่เหล็ก และขาบางชนิด | กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อไห้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์ ได้แก่ ควันบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แร่ใยหิน |
Comments